Información Básica.
No. de Modelo.
HCLN-12
Aplicación
protección de aislamiento
Personaje
Aislamiento
Especies
Terminal
Proceso De Producción
Presión en frío
Forma
Rectangular
Certificación
iso, iec, gb
Marca
hifuture
sección transversal
50-630 metros cuadrados
núcleo
núcleo único, tres núcleos
tipo de lengüeta
cu, al, cúal
características
excelente aislamiento, anti-seguimiento, etc.
Paquete de Transporte
1 juego/ cartón
Especificación
12kv, 24kv, 36kv
Marca Comercial
hifuture
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8538900000
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Proveedor de terminación de retráctil frío
8.7/15(17,5)kV
12/20(24)kV
26/35(40,5)kV
Accesorios: Cable retráctil de frías
1. Fría accesorios para cables shrinkable Hifuture adoptar la marca de renombre mundial de caucho de silicona líquido/sólido material. Los productos son con un excelente aislamiento, anti-tracking, la resistencia de rebote, el calor/frío resistencia, resistencia al ozono, anti-envejecimiento, y buenas propiedades dieléctricas, y puede ser utilizado bajo diversas condiciones muy duras.
2. Método de control de estrés geométricos.
3. El cumplimiento de estándares: IEC60502, GB/T12706.4, EN50180& EN50181(C tipo casquillo)
4. Instalación de frío, fácil y segura sin usar el fuego, simplemente tirando de la espiral.
Datos técnicos:






8.7/15(17,5)kV
Clase de tensión | Terminación de interiores | Terminación exterior | ||
El frío de tipo retráctil | Sección transversal (Mm²) | El frío de tipo retráctil | Sección transversal (Mm²) | |
8.7/15 (17.5)kV | HCLN-10-S-1 | 25-50 | HCLW-10-S-1 | 25-50 |
HCLN-10-S-2 | 70-120 | HCLW-10-S-2 | 70-120 | |
HCLN-10-S-3 | 150-240 | HCLW-10-S-3 | 150-240 | |
HCLN-10-S-4 | 300-400 | HCLW-10-S-4 | 300-400 | |
HCLN-10-S-5 | 500-630 | HCLW-10-S-5 | 500-630 |
12/20(24)kV
Terminación de interiores | Terminación exterior | Sección transversal del conductor (Mm²) | |||
El frío de tipo retráctil | Tipo de pre-moldeado | El frío de tipo retráctil | Tipo de pre-moldeado | 8.7/15(17,5)kV | 12/20(24)kV |
HCLN-20-S-1 | HCYN-20-1 | HCLW-20-1 | HCYW-20-1 | 25-50 | 25 |
HCLN-20-S-2 | HCYN-20-2 | HCLW-20-2 | HCYW-20-2 | 70-95 | 35-70 |
HCLN-20-S-3 | HCYN-20-3 | HCLW-20-3 | HCYW-20-3 | 120-150 | 95-120 |
HCLN-20-S-4 | HCYN-20-4 | HCLW-20-4 | HCYW-20-4 | 185-240 | 150-185 |
HCLN-20-S-5 | HCYN-20-5 | HCLW-20-5 | HCYW-20-5 | 300-400 | 240-400 |
HCLN-20-S-6 | HCYN-20-6 | HCLW-20-6 | HCYW-20-6 | 500-630 | 500-630 |
26/35(40,5)kV
Terminación de interiores | Terminación exterior | Sección transversal del conductor (Mm²) | |||
El frío de tipo retráctil | Tipo de pre-moldeado | El frío de tipo retráctil | Tipo de pre-moldeado | 18/30(36)kV | 26/35(40,5)kV |
HCLN-35-1 | HCYN-35-1 | HCLW-35-1 | HCYW-35-1 | 50-120 | 50-95 |
HCLN-35-2 | HCYN-35-2 | HCLW-35-2 | HCYW-35-2 | 150-240 | 120-185 |
HCLN-35-3 | HCYN-35-3 | HCLW-35-3 | HCYW-35-3 | 300-630 | 240-400 |
HCLN-35-4 | HCYN-35-4 | HCLW-35-4 | HCYW-35-4 | 500-630 |
Accesorios: Cable retráctil de frías
1. Fría accesorios para cables shrinkable Hifuture adoptar la marca de renombre mundial de caucho de silicona líquido/sólido material. Los productos son con un excelente aislamiento, anti-tracking, la resistencia de rebote, el calor/frío resistencia, resistencia al ozono, anti-envejecimiento, y buenas propiedades dieléctricas, y puede ser utilizado bajo diversas condiciones muy duras.
2. Método de control de estrés geométricos.
3. El cumplimiento de estándares: IEC60502, GB/T12706.4, EN50180& EN50181(C tipo casquillo)
4. Instalación de frío, fácil y segura sin usar el fuego, simplemente tirando de la espiral.
Datos técnicos:
La tensión nominal | 8.7/15(17,5)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV | 26/35(40,5)kV |
Temperatura de funcionamiento | 17,5kV | 24kV | 36kV | 40,5kV |
Tensión de ruptura AC y DC Tensión de ruptura | 39kV, 5min 35kV, 15min, sin descargas eléctricas, sin desglose | 54kV, 5min, o 48kV, 15min, sin descargas eléctricas, sin desglose | 81kV, 5min, o 72kV, 15min, sin descargas eléctricas, sin desglose | 117kV, 5min o 104kV, 15 min no hay descargas eléctricas, sin desglose |
Descarga parcial | 15kV, PD≤5pC | 20kV, PD≤5pC | 30kV, PD≤5pC | 45kV, PD≤5pC |
Prueba de tensión de impulso | 95kV, ±10 veces | 125kV, ±10 veces | 170kV, ±10 veces | 200kV, ±10 veces |
Corto circuito La Estabilidad Térmica (conductor) | 24kA, 2s dos veces, no hay daños visibles | 25kA, 2s dos veces, no hay daños visibles | 23 kA, 2s dos veces, no hay daños visibles | 25kA, 2s dos veces, no hay daños visibles |
Cortocircuito estabilidad dinámica | 83kA, no menos de 10ms, no hay daños visibles | 63kA, no menos de 10ms, no hay daños visibles | 83kA, no menos de 10ms, no hay daños visibles | 88kA, no menos de 10ms, no hay daños visibles |
Ciclo de carga de tensión constante | Aplicar tensión 1.25U0 para conductor y el calor(90-95)ºC calor para enfriar durante 5h y 3h, el total de 3 veces | |||
La prueba del aerosol de sal | 1.25U0 1000h, sin descargas eléctricas, no hay desglose, el viaje no más de 3 veces, sin daños evidentes | |||
Prueba de humedad | 1.25U0 300h, sin descargas eléctricas, no hay desglose, el viaje no más de 3 veces, sin daños evidentes | |||
Largo tiempo de temperatura de funcionamiento | -40ºC a 95ºC | |||
Temperatura del circuito corto | 250ºC, duración inferior a 5s | |||
Accesorios de cable material conductor | El cobre, aluminio, cobre y aluminio |






